奥格诺德(ORG)基质胶(Orgmatrix gel)是从富含胞外基质蛋白的小鼠肿瘤中提取出的天然制剂,主要成分是各类细胞外基质成分和生长因子。细胞外基质成分主要包括层粘连蛋白(Laminin)、IV 型胶原蛋白(Col-IV)、巢蛋白(Nidogen/Entactin)、硫酸乙酰肝素蛋白多糖(Heparan Sulfate Proteoglycans)等。主要生长因子成分有类胰岛素生长因子(IGF-1)、转化生长因子β(TGF-β)、血管内皮生长因子(VEGF)、表皮生长因子(EGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)等。
标准型 | 低生长因子型 | 高浓度型 | 类器官专用 | 干细胞专用 | |
应用场景 | 适用于极化细胞的培养,如上皮细胞。促进多种类型细胞的分化,包括肝细胞、神经元、β胰岛细胞、乳腺上皮细胞、内皮细胞和平滑肌细胞。例如侵袭实验、成管实验等。 | 适用需要成分相对明确的基底膜应用。例如类器官培养、血管生成等。 | 高浓度基质胶凝胶后具有更高的刚度和支架完整性。适合体内细胞运输应用,可改善细胞植入效果并促进实体瘤形成。 | 精选适合类器官培养基质胶(浓度、弹性模量)。 | 经验证具有特定培养基兼容性,且稳定维持干细胞形状的基质胶。 |
来源 | 小鼠肉瘤 | ||||
蛋白浓度 | 8-12 mg/ml | 8-12 mg/ml | 16-22 mg/ml | 8-12 mg/ml | 8-12 mg/ml |
保质期 | 从生产时期计时,2年 | ||||
货号 | 111105(含酚红) 111110(含酚红) 111005(无酚红) 111010(无酚红) | 121105(含酚红) 121110(含酚红) 121005(无酚红) 121010(无酚红) | 112105(含酚红) 112110(含酚红) 112005(无酚红) 112010(无酚红) | 131005(无酚红) 131105(含酚红) | 141010(无酚红) |
应用展示
以上图片内容分别为奥格诺德基质胶(Orgmatrix gel)用于背根神经节体外培养、血管内皮细胞成管实验、肿瘤细胞侵袭实验、小鼠小肠类器官培养、肝癌类器官培养、iPSC(Induced pluripotent stem cells,诱导性多能干细胞)体外培养以及小鼠皮下荷瘤实验的实际效果。除此之外,在其它类器官或3D细胞培养等场景中也有良好效果。
